Khái Niệm Mặt Bích Inox JIS 20K
Mặt bích inox JIS 20K là loại mặt bích được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JIS B2220 của Nhật Bản, với cấp áp lực làm việc 20K (20 kg/cm²) tương đương khoảng 2.0 MPa. Đây là loại mặt bích chuyên dùng cho các hệ thống đường ống yêu cầu chịu áp lực cao như hơi nóng, hóa chất, dầu khí, khí nén và môi trường ăn mòn.
Sản phẩm thường được gia công từ inox 201, inox 304 hoặc inox 316 với khả năng chống gỉ, chống ăn mòn tốt và tuổi thọ cao.

Cấu Tạo Mặt Bích Inox JIS 20K
Cấu tạo của mặt bích inox JIS 20K bao gồm:
- Thân bích: Hình tròn với lỗ tâm phù hợp kích thước ống.
- Lỗ bulong: Được khoan đều xung quanh mặt bích, số lượng và kích thước tùy theo tiêu chuẩn từng size DN.
- Bề mặt tiếp xúc: Flat Face (FF) hoặc Raised Face (RF), đảm bảo độ kín khi kết nối.
- Chất liệu: Thường dùng inox 201, inox 304 hoặc inox 316.
- Gia công: Bề mặt được tiện mịn hoặc đánh bóng, tăng khả năng làm kín và thẩm mỹ.
Nguyên Lý Hoạt Động
Mặt bích inox JIS 20K được lắp ghép với đoạn ống hoặc thiết bị thông qua các bulong siết chặt. Khi siết, gioăng làm kín đặt giữa hai mặt bích bị ép lại, tạo ra kết nối kín tuyệt đối, chịu được áp lực cao đến 20 kg/cm², đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành.
Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Inox JIS 20K
| Tiêu Chí | Thông Số |
| Tiêu chuẩn | JIS B2220 |
| Cấp áp lực | 20K (20 kg/cm² ~ 2.0 MPa) |
| Chất liệu | Inox 201, inox 304, inox 316 |
| Kích thước (DN) | DN15 – DN600 |
| Kiểu mặt bích | Slip On (SO), Weld Neck (WN), Blind (BL), Threaded (TH), Lap Joint (LJ) |
| Bề mặt tiếp xúc | Flat Face (FF), Raised Face (RF) |
| Xuất xứ phổ biến | Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản |
Phân Loại Mặt Bích Inox JIS 20K
Theo Kiểu Kết Nối:
- Slip On (SO): Bích hàn trượt — thông dụng.
- Weld Neck (WN): Bích hàn cổ dài — chịu áp tốt nhất.
- Blind (BL): Bích bịt — dùng để chặn dòng.
- Threaded (TH): Bích ren.
- Lap Joint (LJ): Bích rời.
Theo Chất Liệu:
- Inox 201: Giá tốt, dùng môi trường không quá ăn mòn.
- Inox 304: Phổ biến, chống gỉ tốt, đa năng.
- Inox 316: Cao cấp, chịu hóa chất, nước biển, môi trường khắc nghiệt.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Sản xuất đúng tiêu chuẩn JIS B2220.
- Chịu áp lực cao đến 20 kg/cm².
- Chống ăn mòn, chống gỉ tốt trong nhiều môi trường.
- Đa dạng chủng loại, kiểu kết nối và kích thước.
- Lắp đặt, bảo trì thuận tiện.
- Phù hợp cho hệ thống công nghiệp yêu cầu áp lực lớn.
Bảng Giá Tham Khảo Mặt Bích Inox JIS 20K
| Kích thước (DN) | Inox 201 (VNĐ) | Inox 304 (VNĐ) | Inox 316 (VNĐ) |
| DN15 | 65.000 | 90.000 | 130.000 |
| DN25 | 80.000 | 110.000 | 160.000 |
| DN50 | 180.000 | 250.000 | 340.000 |
| DN100 | 360.000 | 500.000 | 680.000 |
| DN200 | 720.000 | 980.000 | 1.320.000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo xuất xứ, chất liệu và số lượng đặt hàng.
Ứng Dụng Của Mặt Bích Inox JIS 20K
Mặt bích inox JIS 20K thường được ứng dụng trong:
- Hệ thống đường ống dẫn hơi, khí nén áp suất cao.
- Nhà máy hóa chất, lọc dầu, hóa dầu.
- Nhà máy thực phẩm, dược phẩm yêu cầu độ kín và áp suất lớn.
- Hệ thống cấp thoát nước áp lực cao.
- Lắp đặt thiết bị trong lò hơi, nồi hơi.
- Ngành đóng tàu, dầu khí ngoài khơi.
Kết Luận
Mặt bích inox JIS 20K là dòng mặt bích công nghiệp cao cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về áp suất và độ kín trong hệ thống đường ống. Với ưu điểm chống ăn mòn tốt, bền bỉ và lắp đặt linh hoạt, đây là giải pháp tối ưu cho các nhà máy và công trình công nghiệp.
Nếu bạn cần báo giá mặt bích inox JIS 20K chính hãng, đủ CO-CQ, giao hàng toàn quốc — hãy nhắn mình hỗ trợ ngay nhé.
![]()
|
|||||||||||||
| Nominal | D | C | h | Holes | do | G | f | t | M | N | H | R | (KG) |
| Pipe Size | |||||||||||||
| 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 46 | 1 | 14 | 32 | 30 | 20 | 4 | 0.58 |
| 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 51 | 1 | 14 | 36 | 34 | 20 | 4 | 0.65 |
| 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 56 | 1 | 16 | 42 | 40 | 22 | 4 | 0.81 |
| 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 67 | 1 | 16 | 50 | 48 | 24 | 4 | 1.27 |
| 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 76 | 2 | 18 | 60 | 56 | 26 | 5 | 1.58 |
| 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 81 | 2 | 18 | 66 | 62 | 26 | 5 | 1.68 |
| 50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 61.1 | 96 | 2 | 18 | 80 | 76 | 26 | 5 | 1.89 |
| 65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 77.1 | 116 | 2 | 20 | 104 | 100 | 30 | 5 | 2.73 |
| 80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 90 | 132 | 2 | 22 | 117 | 113 | 34 | 6 | 3.85 |
| 90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 102.6 | 145 | 2 | 24 | 130 | 126 | 36 | 6 | 4.47 |
| 100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 115.4 | 160 | 2 | 24 | 142 | 138 | 36 | 6 | 5.03 |
| 125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 141.2 | 195 | 2 | 26 | 170 | 166 | 40 | 6 | 7.94 |
| 150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 166.6 | 230 | 2 | 28 | 202 | 196 | 42 | 6 | 10.4 |
| 200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 218 | 275 | 2 | 30 | 252 | 244 | 46 | 6 | 13.1 |
| 250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 269.5 | 345 | 2 | 34 | 312 | 304 | 52 | 6 | 23.1 |
| 300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 321 | 395 | 3 | 36 | 364 | 354 | 56 | 8 | 27.2 |
| 350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 358.1 | 440 | 3 | 40 | 408 | 398 | 62 | 8 | 38.4 |
| 400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 409 | 495 | 3 | 46 | 456 | 446 | 70 | 10 | 53.9 |
| 450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 460 | 560 | 3 | 48 | 514 | 504 | 78 | 10 | 71 |
| 500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 511 | 615 | 3 | 50 | 568 | 558 | 84 | 10 | 84.6 |
| 550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 562 | 670 | 3 | 52 | 622 | 612 | 90 | 10 | 102 |
| 600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 613 | 720 | 3 | 56 | 676 | 666 | 96 | 10 | 115 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.